AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.032 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2026NE000608 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | FENIX COMERCIO E VAREJO LTDA 61.646.582/0001-72 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 4.200,00 |
| nº 2026NE000615 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.484,70 |
| nº 2026NE000612 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | EXATEC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 33.172.342/0001-48 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 705,00 |
| nº 2026NE000629 | 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FESTIV. E HOMENAGENS - SE 15. RC CHEFIA/APGCI 002 A 004/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00100. CC - 01101 MAT / SIORG - 320333. | RUTE ARANTES DE AZEVEDO 31.508.320/0001-80 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.279,10 |
| nº 2026NE000628 | 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FARMACOLÓGICO - SE 09. RC DVRH/SESMT 013/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00107. CC - 01101 MAT / SIORG - 221919. | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA 45.644.476/0001-01 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 160,22 |
| nº 2026NE000630 | 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FESTIV. E HOMENAGENS - SE 15. RC CHEFIA/APGCI 002 A 004/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00100. CC - 01101 MAT / SIORG - 320333. | 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTA 61.541.014/0001-07 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 330,00 |
| nº 2026NE000621 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | 2 JUSCELINO EXTINTORES PROJETOS E INSTALACOES LTDA 60.516.641/0001-25 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.500,00 |
| nº 2026NE000619 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | SAGAFE COMERCIO E CONFECCOES LTDA 35.349.266/0001-29 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.300,00 |
| nº 2026NE000616 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | MV COMERCIO E SOLUCOES LTDA 61.090.699/0001-12 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 15.200,00 |
| nº 2026NE000614 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | NEW PARTS COMERCIAL LTDA 35.653.751/0001-91 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.048,51 |
| nº 2026NE000617 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA 35.339.234/0001-42 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 10.220,00 |
| nº 2026NE000609 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS 52.252.575/0001-03 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.189,94 |
| nº 2026NE000602 | 996604 / Nº TED 26-EME-002-00. 2026NC536. CONTRATO Nº 031/2026. MAQ. EQUIP. NAT. INDUSTRIAL - SE 28. RC GINOVA 014/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90056. SIORG - 221919 (FJF). | C V S MAQUINAS OPERATRIZES LTDA 73.508.350/0001-37 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 19/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 148.999,00 |
| nº 2026NE000604 | 2026NC492 / 2026NC167. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEMM 037/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90053. CC - 21101 / SIORG - 320376. | PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA 20.776.492/0001-19 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 19/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 393,40 |
| nº 2026NE000259 | 2026NC000117 - 07MAI26 - 2025PE90029 - PROC: 65508.001393/2025-70 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO SI 22 - SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP - S.C.: 72.255. | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35.638.331/0001-36 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | 07/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 427,30 |
| nº 2026NE000263 | 2026NC000117 - 07MAI26 - 2025PE90034 - PROC: 65508.001364/2025-16 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO SI 22 - SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP - S.C.: 72.262. | DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA 51.292.650/0001-99 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | 07/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 134,70 |
| nº 2026NE000260 | 2026NC000117 - 07MAI26 - 2025PE90034 - PROC: 65508.001364/2025-16 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO SI 22 - SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP - S.C.: 72.255. | BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 02.456.074/0001-62 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | 07/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 188,85 |
| nº 2026NE000261 | 2026NC000117 - 07MAI26 - 2025PE90034 - PROC: 65508.001364/2025-16 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO SI 22 - SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP - S.C.: 72.260. | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35.638.331/0001-36 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | 07/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 525,00 |
| nº 2026NE000145 | ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000260 - 2025PR000095 - PC 76.649 -MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 4336/2026/DGPI/DRIND/ DE 06 MAR DE 2026 - SEI 0182839 | IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 23.122.344/0001-79 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 12/03/2026 a 31/12/2026 | R$ 7.173,30 |
| nº 2025NE000807 | PORCA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO SEXTAVADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ROSCA M-12 | AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 42.567.618/0001-88 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/ | 28/11/2025 a 28/11/2026 | R$ 1.550,00 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.