AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.071 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2025NE000171 | 2025NC000342 DE 01ABR25 / UG 168003 / SIORG 319827/ PE90003/2025 / AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD/ CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / PROCESSO SEI N° 65251.001851/2025-20/ SUBELEMENTO 17. | R N DOS SANTOS 4R COMERCIAL 26.333.568/0001-18 | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 10/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 750,00 |
| nº 2025NE000262 | 2025NC000578 DE 29MAI25 / UG 168003 / SIORG 221918/ REQUISIÇÃO INTERNA N° 005 DA SPAT/ 2025PE90003 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002435/2025-49/ SUBELEMENTO 16. | R N DOS SANTOS 4R COMERCIAL 26.333.568/0001-18 | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 13/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 210,00 |
| nº 2025NE000612 | 2025NC688. MATERIAL DE LIMPEZA - SE 22. RC DVADM/ALMOX - AUX 012/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90008. SIORG - 320345 | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22.366.329/0001-03 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 08/07/2025 a 31/12/2025 | R$ 7.368,66 |
| nº 2025NE000551 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | F A DE OLIVEIRA METAIS 58.924.171/0001-97 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 466,60 |
| nº 2025NE000569 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 94,08 |
| nº 2025NE000568 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 730,56 |
| nº 2025NE000567 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 275,04 |
| nº 2025NE000566 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 319,08 |
| nº 2025NE000565 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 407,88 |
| nº 2025NE000564 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 57.015.206/0001-02 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 220,92 |
| nº 2025NE000543 | 2025NC688 / 2025ND147. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | 42.556.958 JULIANO TARCISIO DE PAULA 42.556.958/0001-03 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 518,81 |
| nº 2025NE000563 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | COMERCIAL PRIME LTDA 55.176.303/0001-51 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 805,08 |
| nº 2025NE000562 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | COMERCIAL PRIME LTDA 55.176.303/0001-51 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 1.483,89 |
| nº 2025NE000533 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG - 221919. | COMERCIAL PALMARES LTDA 08.284.772/0001-04 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 412,45 |
| nº 2025NE000549 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 51.659.136/0001-49 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 1.214,76 |
| nº 2025NE000552 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | J. J. VITALLI 08.658.622/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 873,10 |
| nº 2025NE000554 | 2025NC688 / 2025ND147.FERRAMENTAS - SE 42. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG - 221919. | J. J. VITALLI 08.658.622/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 51,80 |
| nº 2025NE000553 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | J. J. VITALLI 08.658.622/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 350,59 |
| nº 2025NE000538 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG - 221919. | D F S DE MELO LOPES 30.223.908/0001-25 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 375,00 |
| nº 2025NE000560 | 2025NC688 / 2025ND147. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101MAT / SIORG – 221919. | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 10.463.704/0001-54 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 30/06/2025 a 31/12/2025 | R$ 745,02 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.