AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.032 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2025NE000379 | 2025NC452 / 2025ND077. MAT. SINALIZ. VISUAL E OUTROS - SE 44. RC DVRH/SAPES 001/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90037. CC - 01101MAT / SIORG - 320345. | A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS 23.764.812/0001-09 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 24/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 765,00 |
| nº 2025NE000344 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800029. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 039/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90031. SIORG - 320377. | OGT DISTRIBUIDORA LTDA 05.893.370/0001-19 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 23/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 1.213,92 |
| nº 2025NE000347 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800029. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVQN/SEGQ 026/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90056. CC - 21107 / SIORG - 320379. | CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 53.055.713/0001-19 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 23/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 519,80 |
| nº 2025NE000348 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800029. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVQN/SEGQ 029, 030/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90056. CC - 21107 / SIORG - 320379. | FERGAVI COMERCIAL LTDA 14.968.227/0001-30 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 23/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 753,98 |
| nº 2025NE000338 | 2025NC433. MOBILIARIO GERAL - SE 42. RC DVADM/SEALMOX AUX 002/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90055. SIORG - 320340 | DISTRIBUIDORA LIDER BRASIL LTDA 46.049.131/0001-64 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 821,10 |
| nº 2025NE000332 | 2025NC433. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVADM/SEALMOX AUX 002/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90055. SIORG - 320340 | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA 49.495.719/0001-30 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 1.392,04 |
| nº 2025NE000334 | 2025NC433. MOBILIARIO GERAL - SE 42. RC DVADM/SEALMOX AUX 002/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90055. SIORG - 320340 | HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA 34.845.729/0001-80 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 815,00 |
| nº 2025NE000327 | 2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90011. CC - 01101MAT / SIORG - 320353 | T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 49.490.183/0001-60 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 4.899,75 |
| nº 2025NE000326 | 2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353 | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 50.417.020/0001-30 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 19.501,30 |
| nº 2025NE000339 | 2025NC433. VEÍCULOS DIVERSOS - SE 48. RC DVADM/SEALMOX AUX 002/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90055. SIORG - 320340 | GERBRA COMERCIO LTDA 21.559.804/0001-03 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 355,00 |
| nº 2025NE000336 | 2025NC433. MOBILIARIO GERAL - SE 42. RC DVADM/SEALMOX AUX 002/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90055. SIORG - 320340 | JZ MERCANTIL LTDA 50.979.093/0001-16 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 13.576,00 |
| nº 2025NE000331 | 2025NC433. APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - SE 12 | MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34 | MOBILIARIO GERAL - SE 42 | VEICULOS DIVERSOS - SE 48. RC DVADM/SEALMOX AUX 002/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90055. SIORG - 320340 | 42.556.958 JULIANO TARCISIO DE PAULA 42.556.958/0001-03 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 4.152,07 |
| nº 2025NE000324 | 2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353 | MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA 14.499.338/0001-44 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 440,00 |
| nº 2025NE000323 | 2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353 | NUOWA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 54.343.642/0001-12 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 4.500,00 |
| nº 2025NE000322 | 2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA 36.310.930/0001-99 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 1.439,60 |
| nº 2025NE000325 | 2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90011. CC - 01101MAT / SIORG - 320353 | ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 01.804.159/0001-21 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 11.099,85 |
| nº 2025NE000321 | 2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353 | DOMINI TELECOM LTDA 46.869.912/0001-03 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 1.520,00 |
| nº 2025NE000341 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. CONTRATO Nº 028/2025. 2025NC800029. MAT. ACONDIC. E EMBALAGEM - SE 19. RC DVPCP - 113, 115/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90020. SIORG - 320367. | STUDIO A FOTOLITO GRAFICA E EDITORA LTDA 59.967.802/0001-18 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 22/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 832.703,50 |
| nº 2025NE000342 | 973812 / Nº 24-EME-021-00. CONTRATO Nº 029/2025. 2025NC800029. MAT. ACONDIC. E EMBALAGEM - SE 19. RC DVPCP - 117 A 121/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90022. SIORG - 320367. | INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA 66.953.753/0001-20 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 22/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 792.837,00 |
| nº 2025NE000319 | 2025NC316 / 2025ND072. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 012/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90014. CC - 01101MAT / SIORG - 320353 | VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA 16.598.015/0001-33 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 17/04/2025 a 31/12/2025 | R$ 3.600,00 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.