AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.777 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Unidade | Modalidade | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 6/2025 | Contratação de serviço de bilhetagem eletrônica para transporte intermunicipal | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | Inexigibilidade | R$ 300.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90173/2025 | Materiais de limpeza, conforme exigências contidas no Termo de Referência nº. 004/2025 - ALMOX/AUX/FJF. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 10.190,80 | Divulgada no PNCP |
| nº 61/2025 | Pastas com cantos internos para prender 2 certificados, tamanho 30,6x 46cm (aberta) e 23x30,6cm (fechada), em papelão panamá revestido com percalux azul, gravação da logo da IMBEL em baixo relevo | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Dispensa | R$ 7.100,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 4/2025 | Polylite 8001, Peroxol G-10 e Acelerador Cobalto 03 Requisições DVPCP – 125 a 127 / 2025 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 188,54 | Divulgada no PNCP |
| nº 90061/2025 | Impressora Plotter Multifuncional T850 e insumos, conforme Termo de Referência 022/2025 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 136.997,30 | Divulgada no PNCP |
| nº 90057/2025 | Insumos para impressora multifuncional Plotter HP Designjet T830, conforme Termo de Referência 019/2025 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 44.700,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90056/2025 | Tornos Universal e CNC, conforme Termo de Referência 014/2025 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 2.870.994,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90182/2025 | Materiais de Expediente | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 5.409,22 | Divulgada no PNCP |
| nº 90175/2025 | Conexões de tubulação e perfilados | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 10.366,90 | Divulgada no PNCP |
| nº 90053/2025 | Materiais para a Seção de Manutenção Mecânica (SEMM) SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 45.539,25 | Divulgada no PNCP |
| nº 90045/2025 | Olhais de Aço com Rosca, conforme Termo de Referência 011/2025 DVENG SRP | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Pregão - Eletrônico | R$ 33.998,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90176/2025 | Multímetro | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 4.739,72 | Divulgada no PNCP |
| nº 58/2025 | Inscrição no curso de capacitação “AUDI 1 EOP” – Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil, para as integrantes da Auditória Interna. | IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | Inexigibilidade | R$ 5.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 90178/2025 | Refil Flex Libell para Filtro Purificador de Água Acqua Flex | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 200,34 | Divulgada no PNCP |
| nº 90174/2025 | Aspirador de pó e água, P1500W, 127V, KARCHER ou SIMILAR, conforme especificações contidas no Termo de Referência DVAP 016/2025. | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | Dispensa | R$ 841,25 | Divulgada no PNCP |
| nº 4/2025 | Aquisição de material de proteção e segurança | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE | Dispensa | R$ 325,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 11/2025 | CONTROLADOR (JOYSTICK) PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HAULOTTE C10 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 3.530,11 | Divulgada no PNCP |
| nº 10/2025 | ÓLEO LUBSCHULZ SINTÉTICO ISO 46 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 63.630,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 9/2025 | Resistência tipo mola espiral | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 20.000,00 | Divulgada no PNCP |
| nº 8/2025 | Insumos químicos | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | Dispensa | R$ 2.017,38 | Divulgada no PNCP |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores exibidos correspondem ao homologado quando disponível; caso contrário, ao estimado.