LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratos
Dados da IMBEL divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao art. 8º, §1º, IV da Lei nº 12.527/2011 (LAI) e à Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
2.662 registros encontrados.
| Publicação | Objeto | Fornecedor | Unidade | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2026NE000618 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | 59.659.157 LUCIANA DE FATIMA PEREIRA BARBOZA 59.659.157/0001-76 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.065,00 |
| nº 2026NE000622 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | VITALICITI LTDA 19.097.346/0001-88 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.961,38 |
| nº 2026NE000611 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | 57.285.920 RUBENS RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR 57.285.920/0001-10 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 7.380,00 |
| nº 2026NE000610 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | COMERCIAL PRIME LTDA 55.176.303/0001-51 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.940,30 |
| nº 2026NE000620 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | LUCKPROTECTION LTDA 53.273.957/0001-78 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 4.439,50 |
| nº 2026NE000624 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR900068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA 18.641.075/0001-17 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 11.492,60 |
| nº 2026NE000626 | 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FARMACOLÓGICO - SE 09. RC DVRH/SESMT 013/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00107. CC - 01101 MAT / SIORG - 221919. | UPA FARMA DROGARIA LTDA 23.976.706/0001-99 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.988,04 |
| nº 2026NE000613 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | J. J. VITALLI 08.658.622/0001-13 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.029,00 |
| nº 2026NE000627 | 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FARMACOLÓGICO - SE 09. RC DVRH/SESMT 013/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00107. CC - 01101 MAT / SIORG - 221919. | THE BEST PHARMA LTDA 03.339.270/0001-10 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.624,60 |
| nº 2026NE000623 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA 05.239.149/0001-41 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.800,00 |
| nº 2026NE000608 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | FENIX COMERCIO E VAREJO LTDA 61.646.582/0001-72 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 4.200,00 |
| nº 2026NE000615 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 5.484,70 |
| nº 2026NE000612 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | EXATEC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 33.172.342/0001-48 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 705,00 |
| nº 2026NE000629 | 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FESTIV. E HOMENAGENS - SE 15. RC CHEFIA/APGCI 002 A 004/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00100. CC - 01101 MAT / SIORG - 320333. | RUTE ARANTES DE AZEVEDO 31.508.320/0001-80 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.279,10 |
| nº 2026NE000628 | 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FARMACOLÓGICO - SE 09. RC DVRH/SESMT 013/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00107. CC - 01101 MAT / SIORG - 221919. | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA 45.644.476/0001-01 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 160,22 |
| nº 2026NE000630 | 2026NC374 / 2026NC171. MAT. FESTIV. E HOMENAGENS - SE 15. RC CHEFIA/APGCI 002 A 004/2026. PROC.ORIGEM: 2026DL00100. CC - 01101 MAT / SIORG - 320333. | 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTA 61.541.014/0001-07 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 330,00 |
| nº 2026NE000621 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | 2 JUSCELINO EXTINTORES PROJETOS E INSTALACOES LTDA 60.516.641/0001-25 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 2.500,00 |
| nº 2026NE000619 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | SAGAFE COMERCIO E CONFECCOES LTDA 35.349.266/0001-29 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 1.300,00 |
| nº 2026NE000616 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 019/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90134. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | MV COMERCIO E SOLUCOES LTDA 61.090.699/0001-12 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 15.200,00 |
| nº 2026NE000614 | 2026NC528 / 2026NC168. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVRH/SESMT - 018/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90068. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320347. | NEW PARTS COMERCIAL LTDA 35.653.751/0001-91 | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 20/05/2026 a 31/12/2026 | R$ 3.048,51 |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os valores correspondem ao global do contrato. CPF de pessoa física é exibido de forma mascarada, conforme a LGPD.